| Ergänzende Ganztagsangebote (werden z.B. durch den Förderverein erhoben) | ||
|---|---|---|
| Die Grundschule Herolz befindet sich im Pakt für den Ganztag des Landes Hessen mit Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und vielfältigem AG-Angebot. Sie können aus verschiedenen Modulen wählen. Bitte informieren Sie sich ausführlich auf unserer Homepage: www.grundschule-herolz.de | von 07:00 bis 17:00 | |
| Hausaufgaben | ||
| Im Rahmen des Pakts für den Nachmittag findet Hausaufgabenbetreuung statt. | ||
| Verpflegung | ||
| Es besteht eine Mittagsverpflegung. | 4,40 € / Mahlzeit | |
| Arbeitsgemeinschaften |
|---|
| Spiel- und Freizeit, Tier und Garten, Nähen, Töpfern, Backen, Kreativ |
| Ausstattung |
| Pausenhof mit Spiel- und Klettergerüst, Werkraum, Küche, Mehrzweckraum mit Bibliothek. iPads im Klassensatz. |
| Pädagogisches Konzept |
| Motto der Schule: Kleine Schule – große Gemeinschaft |
| Kategorie | Allgemeinbildende Schulen |
|---|---|
| Schultyp | Grundschule |
| Strasse | Brückenauer Straße |
|---|---|
| Hausnummer | 85 |
| Schulort | Schlüchtern-Herolz |
| Postleitzahl | 36381 |
| Telefon | 066615670 |
|---|---|
| FAX | 06661916342 |
| poststelle.herolz ~at~ schule.mkk.de | |
| Homepage | |
| htpps://www.grundschule-herolz.de | |
| Schulleitung | |
|---|---|
Schulleiterin Silke Müller |
|
| Verwaltung | Katja Kreß |
| Sekretariat | 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr |
| Unterrichtszeiten | 08:00 Uhr bis 13:15 Uhr |
| Öffnungszeiten der ganztägigen Angebote | 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
| Ausnahmen | |
Das Sekretariat ist dienstags und donnerstags besetzt.
|
|
| Schüleranzahl | 67 |
|---|---|
| Durchschnittliche Klassengröße | 17 |
| Minimale Klassengröße | 16 |
| Maximale Klassengröße | 19 |
| Anzahl der Lehrkräfte | 8 |
| davon weiblich | 6 |
| davon männlich | 2 |